تلعب التغييرات الديموغرافية ، بما في ذلك معدلات الخصوبة وأنماط الهجرة ومتوسط العمر المتوقع ، دورًا مهمًا أيضًا في تصنيفات سكان العالم. من المرجح أن تشهد البلدان ذات معدلات الخصوبة العالية ، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، نموًا سريعًا في عدد سكانها في السنوات القادمة. من ناحية أخرى ، من المرجح أن تشهد البلدان ذات معدلات الخصوبة المنخفضة ، مثل اليابان وألمانيا ، انخفاضًا في عدد سكانها في المستقبل.
ترتيب عدد سكان العالم 2023
# | الدولة | عدد السكان (2020) | القارة |
---|---|---|---|
1 | الصين | 1,412,360.00 | أسيا |
2 | الهند | 1,407,563.84 | أسيا |
3 | الولايات المتحدة الامريكية | 331,893.745 | أمريكا الشمالية |
4 | اندونيسيا | 273,753.192 | أسيا |
5 | باكستان | 220,892,340 | أسيا |
6 | البرازيل | 212,559,417 | أمريكا اللاتينية |
7 | نيجيريا | 206,139,589 | أفريقيا |
8 | بنجلادش | 164,689,383 | أسيا |
9 | روسيا | 145,934,462 | أوروبا |
10 | المكسيك | 128,932,753 | أمريكا اللاتينية |
11 | اليابان | 126,476,461 | أسيا |
12 | اثيوبيا | 114,963,588 | أفريقيا |
13 | الفلبين | 109,581,078 | أسيا |
14 | مصر | 102,334,404 | أفريقيا |
15 | فيتنام | 97,338,579 | أسيا |
16 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 89,561,403 | أفريقيا |
17 | تركيا | 84,339,067 | أسيا |
18 | ايران | 83,992,949 | أسيا |
19 | المانيا | 83,783,942 | أوروبا |
20 | تايلند | 69,799,978 | أسيا |
21 | المملكة المتحدة | 67,886,011 | أوروبا |
22 | فرنسا | 65,273,511 | أوروبا |
23 | إيطاليا | 60,461,826 | أوروبا |
24 | تنزانيا | 59,734,218 | أفريقيا |
25 | جنوب افريقيا | 59,308,690 | أفريقيا |
26 | مينيمار | 54,409,800 | أسيا |
27 | كينيا | 53,771,296 | أفريقيا |
28 | كوريا الجنوبية | 51,269,185 | أسيا |
29 | كولومبيا | 50,882,891 | أمريكا اللاتينية |
30 | اسبانيا | 46,754,778 | أوروبا |
31 | اوغندا | 45,741,007 | أفريقيا |
32 | الارجنتين | 45,195,774 | أمريكا اللاتينية |
33 | الجزائر | 43,851,044 | أفريقيا |
34 | السودان | 43,849,260 | أفريقيا |
35 | أوكرانيا | 43,733,762 | أوروبا |
36 | العراق | 40,222,493 | أسيا |
37 | أفغانستان | 38,928,346 | أسيا |
38 | بولندا | 37,846,611 | أوروبا |
39 | كندا | 37,742,154 | أمريكا الشمالية |
40 | المغرب | 36,910,560 | أفريقيا |
41 | السعودية | 34,813,871 | أسيا |
42 | أوزبكستان | 33,469,203 | أسيا |
43 | البيرو | 32,971,854 | أمريكا اللاتينية |
44 | أنجولا | 32,866,272 | أفريقيا |
45 | ماليزيا | 32,365,999 | أسيا |
46 | موزمبيق | 31,255,435 | أفريقيا |
47 | غانا | 31,072,940 | أفريقيا |
48 | اليمن | 29,825,964 | أسيا |
49 | نيبال | 29,136,808 | أسيا |
50 | فينزويلا | 28,435,940 | أمريكا اللاتينية |
51 | مدغشقر | 27,691,018 | أفريقيا |
52 | الكاميرون | 26,545,863 | أفريقيا |
53 | كوت ديفوار | 26,378,274 | أفريقيا |
54 | كوريا الشمالية | 25,778,816 | أسيا |
55 | استراليا | 25,499,884 | أوقيانوسيا |
56 | النيجر | 24,206,644 | أفريقيا |
57 | سريلانكا | 21,413,249 | أسيا |
58 | بوركينا فاسو | 20,903,273 | أفريقيا |
59 | مالي | 20,250,833 | أفريقيا |
60 | رومانيا | 19,237,691 | أوروبا |
61 | مالاوي | 19,129,952 | أفريقيا |
62 | تشيلي | 19,116,201 | أمريكا اللاتينية |
63 | كازخستان | 18,776,707 | أسيا |
64 | زامبيا | 18,383,955 | أفريقيا |
65 | غواتيمالا | 17,915,568 | أمريكا اللاتينية |
66 | الاكوادور | 17,643,054 | أمريكا اللاتينية |
67 | سوريا | 17,500,658 | أسيا |
68 | هولندا | 17,134,872 | أوروبا |
69 | السنغال | 16,743,927 | أفريقيا |
70 | كمبوديا | 16,718,965 | أسيا |
71 | تشاد | 16,425,864 | أفريقيا |
72 | الصومال | 15,893,222 | أفريقيا |
73 | زيمبابوي | 14,862,924 | أفريقيا |
74 | غينيا | 13,132,795 | أفريقيا |
75 | روندا | 12,952,218 | أفريقيا |
76 | بنين | 12,123,200 | أفريقيا |
77 | بوروندي | 11,890,784 | أفريقيا |
78 | تونس | 11,818,619 | أفريقيا |
79 | بوليفيا | 11,673,021 | أمريكا اللاتينية |
80 | بلجيكا | 11,589,623 | أوروبا |
81 | هايتي | 11,402,528 | أمريكا اللاتينية |
82 | كوبا | 11,326,616 | أمريكا اللاتينية |
83 | جنوب السودان | 11,193,725 | أفريقيا |
84 | جمهورية الدومينيكان | 10,847,910 | أمريكا اللاتينية |
85 | الجمهورية التشيكية | 10,708,981 | أوروبا |
86 | اليونان | 10,423,054 | أوروبا |
87 | الأردن | 10,203,134 | أسيا |
88 | البرتغال | 10,196,709 | أوروبا |
89 | أذربيجان | 10,139,177 | أسيا |
90 | السويد | 10,099,265 | أوروبا |
91 | الهندوراس | 9,904,607 | أمريكا اللاتينية |
92 | الامارات العربية المتحدة | 9,890,402 | أسيا |
93 | هنغاريا | 9,660,351 | أوروبا |
94 | طاجيكستان | 9,537,645 | أسيا |
95 | بيلاروسيا | 9,449,323 | أوروبا |
96 | النمسا | 9,006,398 | أوروبا |
97 | بابوا غينيا الجديدة | 8,947,024 | أوقيانوسيا |
98 | صربيا | 8,737,371 | أوروبا |
99 | إسرائيل | 8,655,535 | أسيا |
100 | سويسرا | 8,654,622 | أوروبا |
101 | توجو | 8,278,724 | أفريقيا |
102 | سيراليون | 7,976,983 | أفريقيا |
103 | لاوس | 7,275,560 | أسيا |
104 | باراغواي | 7,132,538 | أمريكا اللاتينية |
105 | بلغاريا | 6,948,445 | أوروبا |
106 | ليبيا | 6,871,292 | أفريقيا |
107 | لبنان | 6,825,445 | أسيا |
108 | نيكاراجوا | 6,624,554 | أمريكا اللاتينية |
109 | قيرغيزستان | 6,524,195 | أسيا |
110 | السلفادور | 6,486,205 | أمريكا اللاتينية |
111 | تركمانستان | 6,031,200 | أسيا |
112 | سنغافورة | 5,850,342 | أسيا |
113 | الدنمارك | 5,792,202 | أوروبا |
114 | فنلندا | 5,540,720 | أوروبا |
115 | الكونجو | 5,518,087 | أفريقيا |
116 | سلوفاكيا | 5,459,642 | أوروبا |
117 | النروج | 5,421,241 | أوروبا |
118 | عمان | 5,106,626 | أسيا |
119 | فلسطين | 5,101,414 | أسيا |
120 | كوستاريكا | 5,094,118 | أمريكا اللاتينية |
121 | ليبيريا | 5,057,681 | أفريقيا |
122 | ايرلندا | 4,937,786 | أوروبا |
123 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 4,829,767 | أفريقيا |
124 | نيوزيلندا | 4,822,233 | أوقيانوسيا |
125 | موريتانيا | 4,649,658 | أفريقيا |
126 | بنما | 4,314,767 | أمريكا اللاتينية |
127 | الكويت | 4,270,571 | أسيا |
128 | كرواتيا | 4,105,267 | أوروبا |
129 | مولدوفا | 4,033,963 | أوروبا |
130 | جورجيا | 3,989,167 | أسيا |
131 | إريتريا | 3,546,421 | أفريقيا |
132 | أوروغواي | 3,473,730 | أمريكا اللاتينية |
133 | البوسنة والهرسك | 3,280,819 | أوروبا |
134 | منغوليا | 3,278,290 | أسيا |
135 | أرمينيا | 2,963,243 | أسيا |
136 | جامايكا | 2,961,167 | أمريكا اللاتينية |
137 | قطر | 2,881,053 | أسيا |
138 | البانيا | 2,877,797 | أوروبا |
139 | ليتوانيا | 2,722,289 | أوروبا |
140 | ناميبيا | 2,540,905 | أفريقيا |
141 | غامبيا | 2,416,668 | أفريقيا |
142 | بوتسوانا | 2,351,627 | أفريقيا |
143 | الجابون | 2,225,734 | أفريقيا |
144 | ليسوتو | 2,142,249 | أفريقيا |
145 | مقدونيا الشمالية | 2,083,374 | أوروبا |
146 | سلوفينيا | 2,078,938 | أوروبا |
147 | غينيا بيساو | 1,968,001 | أفريقيا |
148 | لاتفيا | 1,886,198 | أوروبا |
149 | البحرين | 1,701,575 | أسيا |
150 | غينيا الاستوائية | 1,402,985 | أفريقيا |
151 | ترينداد وتوباغو | 1,399,488 | أمريكا اللاتينية |
152 | إستونيا | 1,326,535 | أوروبا |
153 | تيمور الشرقية | 1,318,445 | أسيا |
154 | موريشيوس | 1,271,768 | أفريقيا |
155 | قبرص | 1,207,359 | أسيا |
156 | إيسواتيني | 1,160,164 | أفريقيا |
157 | جيبوتي | 988,000 | أفريقيا |
158 | فيجي | 896,445 | أوقيانوسيا |
159 | جزر القمر | 869,601 | أفريقيا |
160 | غيانا | 786,552 | أمريكا اللاتينية |
161 | بوتان | 771,608 | أسيا |
162 | جزر سليمان | 686,884 | أوقيانوسيا |
163 | الجبل الأسود | 628,066 | أوروبا |
164 | لوكسمبورغ | 625,978 | أوروبا |
165 | سورينام | 586,632 | أمريكا اللاتينية |
166 | الرأس الأخضر | 555,987 | أفريقيا |
167 | ولايات ميكرونيسيا | 548,914 | أوقيانوسيا |
168 | جزر المالديف | 540,544 | أسيا |
169 | مالطا | 441,543 | أوروبا |
170 | بروناي | 437,479 | أسيا |
171 | بيليز | 397,628 | أمريكا اللاتينية |
172 | جزر البهاما | 393,244 | أمريكا اللاتينية |
173 | أيسلندا | 341,243 | أوروبا |
174 | Vanuatu | 307,145 | أوقيانوسيا |
175 | بربادوس | 287,375 | أمريكا اللاتينية |
176 | ساوتومي و برنسيب | 219,159 | أفريقيا |
177 | ساموا | 198,414 | أوقيانوسيا |
178 | سانت لوسيا | 183,627 | أمريكا اللاتينية |
179 | كيريباتي | 119,449 | أوقيانوسيا |
180 | غرينادا | 112,523 | أمريكا اللاتينية |
181 | سانت فينسنت والغرينادين | 110,940 | أمريكا اللاتينية |
182 | تونغا | 105,695 | أوقيانوسيا |
183 | سيشيل | 98,347 | أفريقيا |
184 | أنتيغوا وبربودا | 97,929 | أمريكا اللاتينية |
185 | أندورا | 77,265 | أوروبا |
186 | دومينيكا | 71,986 | أمريكا اللاتينية |
187 | جزر مارشال | 59,190 | أوقيانوسيا |
188 | سانت كيتس ونيفيس | 53,199 | أمريكا اللاتينية |
189 | موناكو | 39,242 | أوروبا |
190 | ليختنشتاين | 38,128 | أوروبا |
191 | سان مارينو | 33,931 | أوروبا |
192 | بالاو | 18,094 | أوقيانوسيا |
193 | توفالو | 11,792 | أوقيانوسيا |
194 | ناورو | 10,824 | أوقيانوسيا |
195 | الكرسي الرسولي | 801 | أوروبا |
في الختام ، يعد تصنيف سكان العالم مؤشرًا مهمًا للنمو الاقتصادي العالمي والتغيرات الديموغرافية. يمكن أن يساعد فهم الأنماط الديموغرافية لمختلف البلدان الحكومات والشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المستقبل والتخطيط لاحتياجات سكانها المتزايدين.
المصدر : البنك الدولي
تعليقات
إرسال تعليق