Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

| الترتيب | الدولة | المساحة الإجمالية (كم²) | المساحة الإجمالية (ميل²) | مساحة اليابسة (كم²) | مساحة اليابسة (ميل²) | نسبة من مساحة العالم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روسيا | 17,098,242 | 6,601,665 | 16,376,870 | 6,323,142 | 11.00% |
| 2 | كندا | 9,984,670 | 3,855,101 | 9,093,510 | 3,511,022 | 6.11% |
| 3 | الصين | 9,706,961 | 3,747,877 | 9,388,211 | 3,624,807 | 6.30% |
| 4 | الولايات المتحدة | 9,372,610 | 3,618,783 | 9,147,420 | 3,531,837 | 6.14% |
| 5 | البرازيل | 8,515,767 | 3,287,955 | 8,358,140 | 3,227,095 | 5.61% |
| 6 | أستراليا | 7,692,024 | 2,969,906 | 7,682,300 | 2,966,151 | 5.16% |
| 7 | الهند | 3,287,590 | 1,269,345 | 2,973,190 | 1,147,955 | 2.00% |
| 8 | الأرجنتين | 2,780,400 | 1,073,518 | 2,736,690 | 1,056,641 | 1.84% |
| 9 | كازاخستان | 2,724,900 | 1,052,089 | 2,699,700 | 1,042,360 | 1.81% |
| 10 | الجزائر | 2,381,741 | 919,595 | 2,381,740 | 919,595 | 1.60% |
تُعد روسيا أكبر دولة في العالم، وتغطي أكثر من 11% من اليابسة. تمتد عبر قارتين وتضم مناطق مناخية متنوعة من التندرا إلى الغابات المعتدلة.
تأتي كندا في المرتبة الثانية، وتتميز بكثرة البحيرات والغابات، ولديها أطول خط ساحلي في العالم.
بالإضافة إلى المساحة الكبيرة، تمتلك أمريكا تنوعًا طبيعيًا ومناخيًا مذهلًا، من صحارى أريزونا إلى غابات ألاسكا.
إحدى أكبر الدول من حيث عدد السكان والمساحة، وتضم جبالًا وسهولًا وصحارى.
أكبر دولة في أمريكا الجنوبية وتحتضن الغابات المطيرة في الأمازون.
تُعتبر قارة ودولة في آنٍ واحد، وتشتهر بالصحارى والمناطق الساحلية.
دولة ذات كثافة سكانية هائلة، ومساحتها تجعلها سابعة على مستوى العالم.
تتنوع تضاريس الأرجنتين بين جبال الأنديز والسهول الواسعة.
أكبر دولة غير ساحلية في العالم، وتحتوي على صحارى وسهول شاسعة.
أكبر دولة في أفريقيا، ومعظم أراضيها مغطاة بصحراء الصحراء الكبرى.
تلعب مساحة الدول دورًا كبيرًا في تنوعها البيئي والثقافي، وأحيانًا في قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه القائمة تعكس تنوعًا مذهلًا في الجغرافيا العالمية، حيث تمثل كل قارة تقريبًا بدولة واحدة على الأقل.